Your vehicle details
Make: Skoda
Model: Octavia
Engine: 2.0000
Year: 2011
Fuel: diesel
Please note this is for guidance only
MPM Oil Brake Fluid
£14.39
£11.99
Fits the following vehicles
- Octavia 2.0 TDI 110 1Z (2004-2013) 04/11-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) 02/05-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) 02/07-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) 07/04-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) DSG 01/10-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) DSG 08/10-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 DPF 1Z (2004-2013) 02/07-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 DPF 1Z (2004-2013) 09/06-12/13
- Octavia 2.0 TDI 140 DPF 1Z (2004-2013) DSG 02/07-12/13
- Octavia 2.0 TDI vRS 1Z (2004-2013) 01/08-12/13
- Octavia 2.0 TDI vRS 1Z (2004-2013) 06/06-12/13
- Octavia 2.0 TDI vRS 1Z (2004-2013) DSG 01/09-12/13
- Octavia Scout 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) 02/07-12/13
- Octavia Scout 2.0 TDI 140 1Z (2004-2013) 08/10-12/13
- Octavia Scout 2.0 TDI 140 DPF 1Z (2004-2013) 02/07-12/13
- Octavia Scout 2.0 TDI 140 DPF 1Z (2004-2013) DSG 02/07-12/13
In Stock
Product alternatives
MINMBFESP4-1000B
Please phone 01392 215635 for availability.
£12.61
£10.51 ex VAT
TETBFE050
Please phone 01392 215635 for availability.
£12.70
£10.58 ex VAT
Questions
Please log in to ask a question.
Fitment details for Octavia 2.0 TDI 110 1Z (2004-2013)
| Description | Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV |
|---|---|
| Engine Code | CFHF, CLCA, BKD, CFHC, CLCB, CFHC, CLCB, BKD, CFHC, CLCB, BMM, BMN, CEGA |
| BHP | 108, 138, 168 |
| Fitment Detail | Hydraulic brake/clutch system |
| Use Conditions | Normal |
| Unit Size | 1L |
| RANKING | 132 |
| Capacity | 0.8 liter |
Reviews
Please log in to leave a Review.
Brake Fluids


